1. Thiết bị phân tích nước và nước thải
| STT | Thiết bị | Chức năng chính |
|---|---|---|
| 1 | Máy quang phổ UV-Vis | Phân tích các chỉ tiêu hóa học trong nước |
| 2 | Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS | Phân tích kim loại nặng |
| 3 | Máy ICP-OES | Phân tích đa nguyên tố kim loại |
| 4 | Máy ICP-MS | Phân tích kim loại ở hàm lượng vết |
| 5 | Máy sắc ký ion IC | Phân tích anion/cation như F⁻, Cl⁻, NO₃⁻, SO₄²⁻ |
| 6 | Máy TOC | Phân tích tổng carbon hữu cơ |
| 7 | Máy đo COD | Xác định nhu cầu oxy hóa học |
| 8 | Máy BOD | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa |
| 9 | Máy đo pH/ORP | Đo pH, thế oxy hóa-khử |
| 10 | Máy đo DO | Đo oxy hòa tan |
| 11 | Máy đo độ dẫn điện | Đo conductivity/TDS |
| 12 | Máy đo độ đục | Xác định độ đục của nước |
| 13 | Máy Jar Test | Thử nghiệm keo tụ, tạo bông |
| 14 | Máy lọc chân không | Lọc và chuẩn bị mẫu |
| 15 | Máy ly tâm | Tách pha mẫu |
| 16 | Tủ sấy | Sấy mẫu, xác định chất rắn |
| 17 | Tủ nung | Xác định tro/chất rắn bay hơi |
| 18 | Cân phân tích | Cân mẫu chính xác |
| 19 | Bể điều nhiệt | Ủ và gia nhiệt mẫu |
| 20 | Máy cất nước/siêu tinh khiết | Chuẩn bị nước phân tích |
2. Phân tích hợp chất hữu cơ
| STT | Thiết bị | Chức năng |
|---|---|---|
| 1 | GC-FID | Phân tích các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi |
| 2 | GC-MS | Định tính/định lượng hợp chất hữu cơ |
| 3 | HPLC | Phân tích các hợp chất hữu cơ không bay hơi |
| 4 | LC-MS/MS | Phân tích chất ô nhiễm hữu cơ ở hàm lượng vết |
| 5 | Máy chiết pha rắn SPE | Chuẩn bị và làm sạch mẫu |
| 6 | Máy cô quay chân không | Cô đặc mẫu |
| 7 | Thiết bị chiết Soxhlet | Chiết các hợp chất hữu cơ từ mẫu rắn |
3. Phân tích đất, bùn và chất thải rắn
- Máy nghiền mẫu.
- Máy đồng hóa mẫu.
- Máy sàng rung.
- Cân kỹ thuật/cân phân tích.
- Tủ sấy.
- Lò nung.
- Máy đo pH đất.
- Máy phân tích nguyên tố CHNS.
- AAS/ICP-OES/ICP-MS.
- XRF phân tích thành phần nguyên tố.
- Thiết bị chiết mẫu rắn.
- Máy ly tâm.
- Máy cô đặc mẫu.
4. Phân tích môi trường không khí
| Thiết bị | Chỉ tiêu/chức năng |
|---|---|
| Máy lấy mẫu bụi tổng | TSP |
| Máy lấy mẫu PM10/PM2.5 | Bụi mịn |
| Máy đo bụi cầm tay | PM1/PM2.5/PM10 |
| Máy phân tích khí SO₂ | SO₂ |
| Máy phân tích NOx | NO/NO₂/NOx |
| Máy phân tích CO | CO |
| Máy phân tích O₃ | O₃ |
| Máy phân tích VOC | Hợp chất hữu cơ bay hơi |
| Máy lấy mẫu khí | Thu mẫu khí |
| GC-MS | Phân tích thành phần khí/VOC |
| Thiết bị đo vi khí hậu | Nhiệt độ, RH, áp suất, tốc độ gió |
5. Thiết bị vi sinh môi trường
- Tủ an toàn sinh học.
- Tủ ấm vi sinh.
- Nồi hấp tiệt trùng.
- Kính hiển vi quang học.
- Kính hiển vi soi nổi.
- Máy đếm khuẩn lạc.
- Máy lọc màng vi sinh.
- Thiết bị PCR/qPCR nếu cần phân tích chuyên sâu.
- Máy lắc.
- Máy vortex.
- Máy ly tâm.
- Tủ lạnh 2–8°C.
- Tủ đông -20°C/-80°C.
6. Thiết bị lấy mẫu và hiện trường
- Bộ lấy mẫu nước mặt.
- Bộ lấy mẫu nước ngầm.
- Bộ lấy mẫu nước thải.
- Bộ lấy mẫu đất/bùn.
- Bộ lấy mẫu khí.
- Máy đo đa chỉ tiêu nước hiện trường.
- GPS/GNSS cầm tay.
- Máy đo lưu lượng nước.
- Máy đo tốc độ gió.
- Thiết bị đo nhiệt độ/độ ẩm.
- Thiết bị lấy mẫu bụi PM10/PM2.5.
- Thùng bảo quản mẫu.
- Tủ lạnh di động.
7. Thiết bị phụ trợ phòng thí nghiệm
- Tủ hút hóa chất.
- Tủ an toàn hóa chất.
- Tủ đựng dung môi.
- Tủ lạnh phòng thí nghiệm.
- Tủ đông.
- Hệ thống nước RO/DI.
- Hệ thống khí N₂/khí nén.
- Máy phát điện/UPS.
- Hệ thống xử lý khí thải tủ hút.
- Hệ thống xử lý nước thải phòng lab.
- Bàn thí nghiệm.
- Bồn rửa chuyên dụng.
- Cân kỹ thuật.
- Máy rửa dụng cụ.
- Máy hút chân không.
